Page affichée à 04:32:54
jeudi 09 mai 2024

Ce site n'utilise pas de cookie.
logo7 Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 14 163 245

Nombre actuel de lecteurs : 69.
Faire
un don
par
PayPal
Le site de Dominique, un amateur passionné

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs

Mise à jour : 28 février 2024

 

 

Constante de calcul :

Mise à jour du sous-programme : 5 décembre 2023, Antimode 11.

Définition Paramètre Valeur Calculs intermédiaires
Température de l'air Temp 20.0 °C Pression de référence à 0 m : 101325.0 Pa
Pression à 50.0 m : 100725.8 Pa

Ro air sec = 1.20 kg/m3
C air sec = 343.10 m/s

Ro vapeur = 0.74 kg/m3
C vapeur = 435.22 m/s
Altitude H 50.0 m
Humidité relative de l'air Hr 40.0 %
Célérité du son C 343.707 m/s
Masse volumique de l'air à 40% d'Hr Ro 1.194 kg/m3
Impédance du milieu Zi 410.3 kg/(m2*s)

 

 

Paramètres de THIELE et SMALL des haut-parleurs .

 

Antivol : Les valeurs Qms et Qes sont volontairement masquées, dès que le nombre de réponses dépassent 10.


HP
T&S
Marque Avis
mar-
que
Référence Avis
HP
Diam
cm
Type Type
calculé
Imp
Ω
Fs
Hz
Vas
L
Re
Ω
Qms Qes Qts Sd Mms
g
B.L
N/A
Le
mH
Sens
dB/
2.83V
/m
Xmax
±mm
Paes
W
SPL
dB
4161 TANG BAND 0 W1-1070SE3 4 LB M 8.00 170.0 0.1 6.00 --- --- 0.37 8.5 0.8 3.4 0.05 84.1 ±0.7 4 89.8
6676 TANG BAND 0 W1-2025A1 4 LB M 4.00 200.0 0.1 3.60 --- --- 0.46 6.0 0.6 2.3 0.02 83.9 ±0.5 2 84.5
7704 TANG BAND 0 W2-800SL1 5 LB M 8.00 160.0 0.2 4.00 --- --- 0.25 13.0 1.1 3.9 0.04 89.9 ±0.9 10 97.7
3360 TANG BAND 0 W2-803SM1 5 LB M 4.00 160.0 0.3 3.60 --- --- 0.41 13.0 0.9 2.7 0.04 88.9 ±0.9 10 92.9
3263 TANG BAND 0 W3-1053SC1 8 LB M 8.00 100.0 1.1 5.98 --- --- 0.63 32.0 3.2 4.1 0.44 85.2 ±0.8 15 88.5
3174 TANG BAND 0 W3-1319SA3 8 LB M 8.00 110.0 1.8 6.60 --- --- 0.55 32.0 1.7 3.4 0.01 88.2 ±0.5 12 87.3
3175 TANG BAND 0 W3-1335SB1 8 LB M 8.00 100.0 1.2 6.60 --- --- 0.34 32.0 3.0 5.2 0.01 87.1 ±0.5 15 89.5
2898 TANG BAND 0 W3-1364A1 8 LB M 8.00 105.0 1.9 6.60 --- --- 0.59 32.0 1.8 3.2 0.01 87.4 ±0.5 12 86.1
13 TANG BAND 0 W3-1364S1 8 STD M 8.00 105.0 1.9 6.60 --- --- 0.59 32.0 1.8 3.2 0.00 87.4 ±0.5 12 86.1
3337 TANG BAND 0 W3-1401SD3 8 LB M 8.00 75.0 1.7 6.30 --- --- 0.31 32.0 3.9 5.5 0.02 85.7 ±2.8 30 100.3
3361 TANG BAND 0 W3-1750S3 8 STD M 8.00 65.0 1.8 6.50 --- --- 0.32 32.0 4.8 6.1 0.30 84.6 ±1.8 25 93.5
5575 TANG BAND 0 W3-1876S1 8 STD M 4.00 55.0 0.9 3.60 --- --- 0.43 27.0 9.8 4.9 0.19 80.1 ±2.5 15 89.5
2746 TANG BAND 0 W3-18783 8 LB M 8.00 70.0 3.5 6.50 --- --- 0.41 32.0 2.1 3.5 0.02 86.9 ±3.2 12 97.8
3903 TANG BAND 0 W3-1878 v20121 8 LB M 8.00 75.0 3.1 6.50 --- --- 0.28 32.0 2.1 4.4 0.02 88.7 ±2.3 12 99.5
4510 TANG BAND 0 W3-1878 vp 36 8 LB M 8.00 75.0 0.3 6.50 --- --- 0.28 32.0 23.2 14.5 0.02 78.3 ±0.7 12 89.1
2800 TANG BAND 0 W3-1878 vp mesure avec LIMP6 8 LB M 8.00 78.7 1.6 6.62 --- --- 0.49 32.0 3.7 4.6 0.07 84.2 ±2.2 12 95.3
2801 TANG BAND 0 W3-1878 vp mesure avec WT36 8 LB M 8.00 77.4 1.7 6.62 --- --- 0.50 32.0 3.6 4.4 0.20 84.1 ±2.3 12 95.1
5887 TANG BAND 0 W3-21411 8 LB M 8.00 75.0 3.3 6.50 --- --- 0.39 32.0 2.0 3.6 0.20 87.7 ±1.6 12 93.5
7596 TANG BAND 0 W3-2141 vp JPP 20216 8 LB M 8.00 111.0 1.1 6.60 --- --- 0.41 32.0 2.7 4.7 0.08 87.3 ±1.3 12 98.1
3176 TANG BAND 0 W3-315E1 8 LB M 8.00 100.0 1.7 6.60 --- --- 0.52 32.0 2.2 4.0 0.20 87.5 ±1.3 10 94.1
3177 TANG BAND 0 W3-316B3 8 LB M 8.00 100.0 1.9 6.60 --- --- 0.44 32.0 1.9 4.1 0.07 88.8 ±1.3 15 95.6
3178 TANG BAND 0 W3-316B vp prescomaudio.6 8 LB M 8.00 100.0 1.7 6.60 --- --- 0.43 32.0 2.1 4.4 0.15 88.6 ±1.3 15 95.8
2968 TANG BAND 0 W3-517SB3 8 LB M 8.00 100.0 2.0 6.60 --- --- 0.59 32.0 1.8 3.4 0.28 87.6 ±1.2 12 92.8
7239 TANG BAND 0 W3-532SQ1 8 LB M 8.00 100.0 1.7 6.60 --- --- 0.61 32.0 2.2 3.6 0.27 86.7 ±0.5 12 85.1
2914 TANG BAND 0 W3-593SF3 8 LB M 8.00 110.0 2.7 6.60 --- --- 0.57 32.0 1.1 2.8 0.08 90.3 ±0.5 12 87.1
3730 TANG BAND 0 W3-594SB3 8 LB M 8.00 100.0 1.8 6.60 --- --- 0.64 32.0 2.0 3.5 0.30 86.9 ±0.4 12 82.9
5167 TANG BAND 0 W3-655SC3 8 LB M 8.00 120.0 1.6 6.00 --- --- 0.63 32.0 1.6 3.2 0.00 89.3 ±1.0 15 94.1
6114 TANG BAND 0 W3-871B1 8 STD M 8.00 110.0 1.7 6.60 --- --- 0.59 32.0 1.8 3.6 0.29 88.2 ±0.5 15 86.9
11 TANG BAND 0 W3-871S3 8 LB M 8.00 110.0 1.7 6.60 --- --- 0.59 32.0 1.8 3.6 0.29 88.2 ±0.5 15 86.9
7086 TANG BAND 0 W3-871SC1 8 LB M 8.00 110.0 1.7 6.60 --- --- 0.59 32.0 1.8 3.4 0.75 87.7 ±0.5 12 86.9
3359 TANG BAND 0 W3-881SJ1 8 LB M 8.00 100.0 2.2 6.60 --- --- 0.63 32.0 1.7 2.9 0.00 87.2 ±0.5 15 84.9
3731 TANG BAND 0 W3-881SJF1 8 LB M 8.00 100.0 1.9 6.60 --- --- 0.39 32.0 1.9 4.4 0.08 89.5 ±0.5 15 88.4
5081 TANG BAND 0 W3-926SD1 8 LB M 8.00 110.0 1.9 6.00 --- --- 0.51 32.0 1.6 3.5 0.20 89.7 ±0.8 12 91.5
4014 TANG BAND 0 W3-926SS1 8 LB M 8.00 110.0 1.9 6.00 --- --- 0.51 32.0 1.6 3.5 0.20 89.7 ±0.8 12 91.5
4626 TANG BAND 0 W3-993SB6 8 LB M 16.00 100.0 1.8 8.00 --- --- 0.54 32.0 2.1 4.2 0.20 86.6 ±1.5 15 95.4
12 TANG BAND 0 WS-3871S3 8 LB M 8.00 125.0 1.4 6.60 --- --- 0.68 32.7 1.8 3.5 0.31 88.2 ±0.5 12 88.6
3158 TANG BAND 0 75-1558 S3 10 STD M 8.00 350.0 0.3 6.50 --- --- 0.40 43.8 1.6 5.4 0.01 95.5 ±0.3 25 109.1
5547 TANG BAND 0 W3-21081 10 STD G 4.00 45.0 1.7 3.60 --- --- 0.46 44.0 20.0 6.3 0.21 80.3 ±3.2 25 92.0
7173 TANG BAND 0 W35-1315SE1 10 LB M 8.00 85.0 4.4 6.80 --- --- 0.39 47.0 2.5 4.0 0.01 89.5 ±1.5 20 98.3
3082 TANG BAND 0 W4-1052SD1 10 LB BM 4.00 70.0 7.6 3.80 --- --- 0.44 57.0 3.1 3.3 0.06 92.5 ±3.4 20 102.8
7597 TANG BAND 0 W4-1052SD vp JPP 20216 10 LB G 8.00 85.5 4.5 4.20 --- --- 0.65 56.0 3.4 3.3 0.08 90.7 ±2.9 20 102.2
3891 TANG BAND 0 W4-1052SDF3 10 LB BM 4.00 70.0 5.2 3.80 --- --- 0.42 57.0 4.5 4.1 0.08 91.1 ±2.6 20 100.9
3764 TANG BAND 0 W4-1129E3 10 STD M 4.00 120.0 1.7 3.50 --- --- 0.44 57.0 4.7 5.2 0.08 93.7 ±1.5 25 105.3
2373 TANG BAND 0 W4-13203 10 LB M 8.00 75.0 6.4 6.80 --- --- 0.36 57.0 3.2 4.6 0.01 90.1 ±2.8 25 104.2
5233 TANG BAND 0 W4-1320SC3 10 LB M 8.00 75.0 6.0 6.80 --- --- 0.36 57.0 3.5 4.8 0.00 89.9 ±2.8 25 104.0
3947 TANG BAND 0 W4-1320SD1 10 LB M 8.00 75.0 6.0 6.80 --- --- 0.36 57.0 3.4 4.8 0.10 89.9 ±2.8 25 104.0
3814 TANG BAND 0 W4-1320SI1 10 LB BM 8.00 75.0 5.2 6.80 --- --- 0.38 57.0 3.9 5.1 0.01 89.3 ±2.8 25 103.5
3806 TANG BAND 0 W4-1320SIF3 10 LB M 8.00 75.0 6.9 6.30 --- --- 0.37 57.0 3.0 4.4 0.02 91.2 ±3.0 25 104.3
5015 TANG BAND 0 W4-1320SIF v20141 10 LB M 8.00 75.0 5.2 6.30 --- --- 0.36 57.0 3.9 5.3 0.03 90.2 ±2.9 25 104.2
2790 TANG BAND 0 W4-1320SJ1 10 LB M 8.00 75.0 6.4 6.80 --- --- 0.36 57.0 3.2 4.6 0.01 90.1 ±2.8 25 104.2
3807 TANG BAND 0 W4-1320SJF3 10 LB BM 8.00 75.0 5.2 6.30 --- --- 0.38 57.0 3.9 5.1 0.02 89.9 ±2.9 25 103.9
3299 TANG BAND 0 W4-1337SA3 10 STD BM 8.00 70.0 4.9 6.80 --- --- 0.37 57.0 4.9 5.5 0.02 88.0 ±2.7 25 102.2
2593 TANG BAND 0 W4-1337SD1 10 LB BM 8.00 70.0 4.9 6.80 --- --- 0.37 57.0 4.9 5.5 0.02 88.0 ±2.7 25 102.2
5907 TANG BAND 0 W4-1337SDF1 10 LB M 8.00 70.0 5.6 6.30 --- --- 0.33 57.0 4.2 5.4 0.03 89.9 ±2.5 25 102.5
4410 TANG BAND 0 W4-17201 10 STD BM 4.00 60.0 5.9 3.80 --- --- 0.42 57.0 5.4 3.9 0.04 89.2 ±3.9 30 101.8
3765 TANG BAND 0 W4-1805S3 10 STD M 8.00 80.0 5.6 5.60 --- --- 0.24 57.0 3.2 5.6 0.01 93.5 ±0.5 35 93.0
3300 TANG BAND 0 W4-18791 10 STD G 8.00 55.0 9.1 6.30 --- --- 0.43 57.0 4.2 4.2 0.03 87.8 ±4.8 25 101.7
5618 TANG BAND 0 W4-21421 10 STD BM 8.00 60.0 6.4 6.30 --- --- 0.33 57.0 5.0 5.5 0.02 88.5 ±2.4 25 99.5
5137 TANG BAND 0 W4-655E3 10 LB M 8.00 70.0 6.7 6.00 --- --- 0.29 57.0 3.5 5.4 0.11 91.8 ±1.7 25 100.4
3099 TANG BAND 0 W4-655SA3 10 LB M 8.00 70.0 5.1 6.00 --- --- 0.32 57.0 4.7 5.9 0.43 90.2 ±2.9 25 104.0
3083 TANG BAND 0 W4-656SC1 10 LB BM 8.00 65.0 6.3 6.00 --- --- 0.33 57.0 4.3 5.2 0.13 89.7 ±3.2 25 103.4
59 TANG BAND 0 W4-657B3 10 STD BM 8.00 46.0 9.3 6.00 --- --- 0.25 57.0 5.9 6.3 0.35 88.7 ±3.3 20 100.4
3073 TANG BAND 0 W4-657SH3 10 LB M 8.00 65.0 6.0 6.00 --- --- 0.32 57.0 4.6 5.8 0.11 90.1 ±2.9 20 102.9
3128 TANG BAND 0 W4-792SJ3 10 STD BM 4.00 55.0 4.8 3.60 --- --- 0.28 57.0 7.9 5.7 0.16 89.8 ±2.9 25 101.2
2918 TANG BAND 0 W4-930SF3 10 LB BM 8.00 70.0 8.7 5.60 --- --- 0.47 57.0 2.7 3.6 0.15 91.1 ±2.0 25 97.7
7349 TANG BAND 0 W4-937SF1 10 LB M 8.00 65.0 4.9 6.80 --- --- 0.26 57.0 5.7 6.9 0.49 88.8 ±2.3 25 102.7
4722 TANG BAND 0 W4-992C3 10 STD BM 2.00 52.0 4.5 1.93 --- --- 0.37 62.0 11.2 4.2 0.57 90.2 ±3.3 28 99.6
4247 TANG BAND 0 W4-16583 12 STD BM 4.00 55.0 7.4 3.80 --- --- 0.39 78.5 9.8 5.6 0.14 90.0 ±4.3 45 104.5
5666 TANG BAND 0 W4-20891 12 STD G 4.00 35.0 3.9 3.60 --- --- 0.33 75.0 42.4 9.7 0.20 82.1 ±3.5 40 95.7
5085 TANG BAND 0 W5-20531 12 STD G 4.00 35.0 3.9 3.60 --- --- 0.33 75.0 42.4 9.7 0.20 82.1 ±3.5 40 95.7
4658 TANG BAND 0 W46-1316E3 14 STD G 4.00 50.0 7.5 3.20 --- --- 0.43 93.5 16.6 5.9 0.14 88.9 ±2.5 30 98.8
5646 TANG BAND 0 W46-1316SM1 14 STD BM 4.00 50.0 7.7 3.40 --- --- 0.31 93.5 16.2 6.9 0.16 90.0 ±2.6 30 102.0
3834 TANG BAND 0 W5-1138SM1 14 STD G 4.00 45.0 6.0 3.40 --- --- 0.48 94.0 25.9 6.6 0.03 85.5 ±3.4 40 98.8
4566 TANG BAND 0 W5-1138SMF1 14 STD G 4.00 45.0 4.9 3.40 --- --- 0.49 94.0 32.1 7.4 0.34 84.6 ±3.2 40 98.0
2907 TANG BAND 0 W5-1374SB3 14 STD G 8.00 50.0 10.6 6.00 --- --- 0.46 94.0 11.9 6.3 0.73 87.0 ±3.0 28 99.9
1962 TANG BAND 0 W5-1611SA3 14 LB G 8.00 60.0 13.0 6.80 --- --- 0.44 94.0 6.7 5.4 0.11 89.4 ±3.0 28 103.4
5084 TANG BAND 0 W5-1611SAF1 14 LB G 8.00 60.0 11.7 6.30 --- --- 0.44 94.0 7.5 5.9 0.02 89.9 ±3.0 28 103.4
2227 TANG BAND 0 W5-16851 14 STD G 4.00 50.0 12.8 3.60 --- --- 0.46 94.0 9.9 4.6 0.04 90.3 ±5.0 45 104.4
6564 TANG BAND 0 W5-1685 vp AmpsLab.com6 14 LB G 4.00 50.8 8.8 3.63 --- --- 0.59 94.0 14.0 4.7 0.00 87.5 ±4.4 45 101.7
6559 TANG BAND 0 W5-1685 vp ZaphAudio6 14 LB G 4.00 54.9 6.0 3.70 --- --- 0.65 86.6 14.7 4.9 0.66 86.4 ±3.8 45 100.6
3062 TANG BAND 0 W5-18803 14 LB BM 8.00 45.0 26.5 6.30 --- --- 0.31 94.0 5.9 5.3 0.20 91.1 ±5.0 30 105.7
7520 TANG BAND 0 W5-21061 14 LB G 8.00 60.0 11.7 6.30 --- --- 0.44 94.0 7.5 5.9 0.02 90.0 ±1.5 28 97.4
5456 TANG BAND 0 W5-21431 14 STD BM 8.00 55.0 19.0 6.30 --- --- 0.38 94.0 5.5 5.3 0.02 91.7 ±2.5 30 101.5
7527 TANG BAND 0 W5-2143 vp-jpp6 14 LB BM 8.00 72.2 12.9 6.40 --- --- 0.51 93.3 4.6 4.7 0.08 92.0 ±2.5 30 103.8
5076 TANG BAND 0 W5-7043 14 STD BM 8.00 55.0 12.6 6.00 --- --- 0.37 94.0 8.3 6.1 0.40 89.8 ±3.3 28 104.0
3124 TANG BAND 0 W5-704D6 14 STD BM 16.00 55.0 11.6 8.00 --- --- 0.38 94.0 9.0 7.4 0.06 88.2 ±3.2 28 103.6
4295 TANG BAND 0 W5-876SE3 14 STD BM 16.00 57.0 8.5 12.26 --- --- 0.38 94.0 11.4 10.9 0.00 85.9 ±3.4 40 104.8
5086 TANG BAND 0 W57-17813 17 STD BM 8.00 40.0 26.0 7.20 --- --- 0.26 140.0 16.8 10.1 0.38 89.9 ±3.0 50 104.3
3301 TANG BAND 0 W6-1108SA3 17 STD G 8.00 42.0 27.7 6.50 --- --- 0.36 140.0 14.3 8.0 0.17 90.2 ±5.4 50 107.4
4710 TANG BAND 0 W6-1139SI3 17 STD G 4.00 38.0 11.8 3.60 --- --- 0.40 140.0 41.2 8.7 0.34 86.8 ±3.6 50 101.4
4125 TANG BAND 0 W6-1139SIF1 17 STD G 4.00 35.0 11.8 3.60 --- --- 0.40 140.0 48.5 9.0 0.47 85.8 ±3.8 50 100.3
3006 TANG BAND 0 W6-15303 17 COAX G 8.00 50.0 21.0 6.40 --- --- 0.60 140.0 13.3 6.4 0.15 89.0 ±3.5 50 102.8
2199 TANG BAND 0 W6-17213 17 STD G 4.00 45.0 13.0 3.50 --- --- 0.50 127.0 21.9 6.2 1.18 88.8 ±4.0 50 102.6
3280 TANG BAND 0 W6-1721 v21 17 STD G 4.00 40.0 29.4 3.40 --- --- 0.43 140.0 14.9 5.1 1.18 91.6 ±4.0 50 102.5
7559 TANG BAND 0 W6-1721 vp fredo516 17 STD G 4.00 54.0 12.0 3.40 --- --- 0.47 133.0 18.1 6.3 0.16 91.2 ±3.6 50 105.6
3766 TANG BAND 0 W6-1914S3 17 STD BM 8.00 55.0 18.1 6.50 --- --- 0.38 140.0 12.8 8.5 0.01 91.7 ±0.5 45 91.1
3302 TANG BAND 0 W6-19163 17 STD G 8.00 60.0 23.7 6.80 --- --- 0.46 140.0 8.2 5.8 0.02 91.9 ±3.1 30 106.9
7553 TANG BAND 0 W6-1916 vp6 17 LB BM 8.00 59.1 16.8 5.00 --- --- 0.39 140.0 11.9 6.3 0.02 92.0 ±2.4 30 105.6
4478 TANG BAND 0 W6-1936S3 17 STD G 8.00 30.0 4.7 6.50 --- --- 0.36 140.0 166.9 22.3 0.55 77.8 ±3.2 80 96.9
5928 TANG BAND 0 W6-21441 17 LB G 8.00 45.0 34.6 6.80 --- --- 0.46 140.0 10.0 5.6 0.01 89.8 ±3.0 35 101.6
6734 TANG BAND 0 W6-23131 17 COAX G 4.00 50.0 51.3 3.60 --- --- 0.38 136.0 5.2 3.8 0.02 97.4 ±4.0 45 107.1
3303 TANG BAND 0 W6-623C3 17 STD G 8.00 46.0 23.9 6.00 --- --- 0.39 140.0 13.9 7.4 0.61 90.5 ±3.7 30 105.0
3304 TANG BAND 0 W6-623I3 17 STD G 8.00 46.0 29.8 6.00 --- --- 0.41 140.0 11.1 6.5 0.61 91.4 ±4.0 30 105.2
3305 TANG BAND 0 W6-789D3 17 STD G 8.00 45.0 45.0 6.00 --- --- 0.37 140.0 7.7 5.7 0.17 93.4 ±3.6 15 104.9
3580 TANG BAND 0 W6-789E1 17 STD G 8.00 50.0 41.5 6.00 --- --- 0.46 140.0 6.7 5.0 0.13 93.4 ±3.7 15 105.1
4074 TANG BAND 0 W69-1042J1 21 STD G 8.00 35.0 30.3 6.50 --- --- 0.36 226.0 49.2 13.3 0.91 88.0 ±5.0 90 107.7
5162 TANG BAND 0 W69-1213SB3 21 STD G 8.00 40.0 49.6 6.50 --- --- 0.44 226.0 23.0 8.3 0.81 90.5 ±4.5 60 107.4
4075 TANG BAND 0 W69-14363 21 STD BM 4.00 40.0 9.4 3.20 --- --- 0.24 220.0 114.9 18.5 0.52 89.5 ±2.0 80 105.4
3892 TANG BAND 0 W8-1363SB1 21 STD G 4.00 30.0 18.9 3.20 --- --- 0.29 220.0 101.5 14.1 0.65 88.2 ±4.8 150 106.5
3893 TANG BAND 0 W8-1363SBF1 21 STD G 4.00 32.0 13.4 3.20 --- --- 0.39 220.0 126.3 13.7 0.82 86.1 ±4.8 150 104.9
3894 TANG BAND 0 W8-17473 21 STD G 4.00 30.0 25.2 3.60 --- --- 0.43 220.0 76.2 10.2 0.39 86.8 ±8.0 350 107.5
2173 TANG BAND 0 W8-17721 21 LB BM 8.00 42.0 94.5 6.65 --- --- 0.27 220.0 10.4 7.1 0.90 95.7 ±3.0 30 109.0
2174 TANG BAND 0 W8-18081 21 LB G 8.00 45.0 88.1 6.70 --- --- 0.44 220.0 9.7 5.3 0.48 93.6 ±2.5 30 104.2
4861 TANG BAND 0 W8-20223 21 STD G 8.00 25.0 29.3 6.50 --- --- 0.30 230.0 103.3 18.2 0.26 84.5 ±3.0 60 99.2
5544 TANG BAND 0 W8-21451 21 LB G 8.00 40.0 67.7 6.80 --- --- 0.45 220.0 16.0 6.7 0.01 91.2 ±3.0 40 103.6
6735 TANG BAND 0 W8-23141 21 COAX G 4.00 38.0 51.3 3.60 --- --- 0.32 217.0 22.7 7.3 0.07 94.3 ±4.3 50 108.7
3749 TANG BAND 0 W8-670C3 21 STD G 8.00 40.0 25.7 6.50 --- --- 0.37 220.0 42.0 12.9 0.72 88.9 ±4.2 80 108.1
3592 TANG BAND 0 W8-670Q3 21 STD G 8.00 38.0 25.0 6.00 --- --- 0.47 220.0 48.0 11.6 0.96 87.5 ±4.5 70 105.9
4432 TANG BAND 0 W8-740P3 21 STD G 4.00 28.0 23.0 3.20 --- --- 0.29 220.0 95.9 13.4 3.18 88.2 ±5.3 120 106.1
7447 TANG BAND 0 W8-740P v20141 21 STD G 4.00 30.0 20.0 3.20 --- --- 0.29 220.0 95.9 13.7 0.84 88.4 ±4.6 120 106.2
2646 TANG BAND 0 W8-750C3 21 STD G 8.00 30.0 57.0 6.00 --- --- 0.43 220.0 33.7 8.7 0.23 88.1 ±3.9 120 101.2
3896 TANG BAND 0 WT-1427G3 25 STD G 4.00 25.0 38.2 3.20 --- --- 0.28 350.0 183.1 17.2 0.69 88.8 ±4.3 120 106.6
3064 TANG BAND 0 WT-644F3 25 STD G 8.00 32.0 77.0 6.40 --- --- 0.36 350.0 55.5 13.9 4.54 91.3 ±7.9 180 114.0
2789 TANG BAND 0 W8Q-1071F3 31 STD G 4.00 27.0 70.4 3.20 --- --- 0.33 460.0 147.2 14.9 0.85 91.8 ±9.7 500 115.9
3895 TANG BAND 0 WQ-1814S3 31 STD G 4.00 35.0 61.0 3.40 --- --- 0.43 500.0 119.4 13.0 0.18 92.7 ±4.0 300 111.3
3287 TANG BAND 0 WQ-18583 31 STD SUB 8.00 20.0 116.0 6.80 --- --- 0.45 500.0 192.5 18.0 1.48 85.3 ±13.3 500 111.6
7448 TANG BAND 0 WQ-760C1 31 STD G 4.00 25.0 95.4 3.20 --- --- 0.37 500.0 149.8 13.7 0.90 91.7 ±6.0 300 110.1

127 réponses.

Base de données du site de Dominique PETOIN https://petoindominique.fr --- Reproduction interdite sans mon accord écrit, consultation via le site autorisée même en usage professionnel.

 

En bleu, les valeurs entrées en base de données. En blanc, les valeurs calculées avec les formule ci-dessous.
En rouge, une erreur pratiquement certaine, une confusion entre impédance et résistance au courant continu de la bobine du HP.

  • Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)
  • Mms=(C*Sd/(2*Pi*Fs))2*Ro/Vas
  • Rd=racine(Sd/pi)
  • Mmrf=(8*Ro*Rd3)/3
  • Mmd=Mms-Mmrf
  • Rms=2*Pi*Fs*Mms/Qms
  • B.L=(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)1/2
  • Rend=(4*Pi2/C3)*(Fs3*Vas/Qes)*100
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1+10*LOG(8/Re) en dB/2.83V/m
  • Sens=10*LOG(Rend/100)+112.1 en dB/W/m
  • Xmax et Puissance sont liés : Si la puissance calculée est environ 4 fois plus grande que celle indiquée par le fabricant, c'est qu'il y a un Xmax 2 fois trop grand.

En cas de différence entre les données calculées et celles indiquées par le fabricant du HP, vérifiez si les valeurs en bleu sont identiques à celles du fabricant.
Si c'est le cas, dites vous bien qu'un calcul informatique ne peut pas être a la fois juste pour un HP et faux pour un autre.
Le calcul est soit juste pour tous, soit faux pour tous.
J'ai vérifié soigneusement...

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant : Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!

Malgré les apparences, ce site internet n'est que celui d'un amateur passionné auvergnat.
"Amateur" doit être compris dans le sens "non professionnel", dans l'aspect financier de l'approche : Je ne vis pas des revenus de cette passion.
"Amateur" doit être compris dans le sens ou rien ne m'oblige à vous répondre, si vous êtes désagréable. C'est rare, mais le cas arrive de temps en temps.

Il y a un savoir-vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Je vous donnerai l'accord, demandez-le simplement pour être en règle. Sont exclues les demandes extravagantes, les demandes de copie de ma base de données haut-parleurs.


Contrôle de validation W3C du code HTML 5 de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Contrôle de validation W3C des CSS de la page, copiez l'adresse de la page avant de cliquer sur le lien.
Ce sont deux outils de contrôle pour le webmaster du site Dôme Acoustique, c'est inutile pour les utilisateurs.
Avoir le lien dans chaque page est plus simple pour les retrouver.